Projection-individure spot welder
適用小五金零件:馬口鐵、不鏽鋼、鐵鎳製品、青銅、鍍鋅板
| Model | Rate Capacity |
Power Voltage |
Rate freguency |
Max output |
Rated Max Welding Current |
Allowed Duty Cycle Cycle | 寸法 | Max Weld force | Welding capacity |
Elecrode bar dimension |
| Opening x Depth | ||||||||||
| Size | KVA | V | HZ | KVA | A | % | m/m | kg | mm+mm | m |
| CLB-20 | 20 | 220 380 440 |
50 | 27 | 7500 | 7.5 | 180x300 | 120 | 1.5+1.5 | 13 |
| 60 | ||||||||||
| CLB-25 | 25 | 50 | 36 | 8600 | 7.5 | 180x300 | 120 | 2.0+2.0 | 16 | |
| 60 | ||||||||||
| CLB-30 | 30 | 50 | 42 | 9600 | 7.2 | 200x300 | 160 | 2.5+2.5 | 19 1/10 | |
| 60 | ||||||||||
| CLB-35 | 35 | 50 | 50 | 11000 | 7.2 | 200x300 | 160 | 3.0+3.0 | 19 1/10 | |
| 60 |